WEKO3
Item
Land Use Change Consistently Reduces α- But Not β- and γ-Diversity of Bees
https://repository.ffpri.go.jp/records/2005334
https://repository.ffpri.go.jp/records/200533473bcdf22-4610-49d1-9bda-100a7bddac39
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2025-05-27 | |||||||||||
| Title | ||||||||||||
| Title | Land Use Change Consistently Reduces α- But Not β- and γ-Diversity of Bees | |||||||||||
| Language | en | |||||||||||
| Creator |
Tsang Toby P. N.
× Tsang Toby P. N.
× Taki Hisatomo
× et al.
|
|||||||||||
| Keyword | ||||||||||||
| Subject | agriculture, bees, biodiversity decline, land uses, pollinators, urban | |||||||||||
| Publisher | ||||||||||||
| Publisher | Wiley | |||||||||||
| Language | ||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||
| Relation | ||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1111/gcb.70006 | |||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||
| Source Identifier | 1354-1013 | |||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||
| Source Identifier | 1365-2486 | |||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Global Change Biology Volume Number 31, Issue Number 1, p. e70006, Issue Date 2025-01-03 |
|||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||
| FR2024-12-12 | ||||||||||||