WEKO3
Item
Understanding Wood Polysaccharide Depolymerization and Denaturation Under Different Toasting Conditions Through Analysis of Sugars Extracted from French Oak Chips
https://repository.ffpri.go.jp/records/2005339
https://repository.ffpri.go.jp/records/2005339888e73c7-188d-4dc4-9f1e-01e843d9fc1c
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2025-05-27 | |||||||||
| Title | ||||||||||
| Title | Understanding Wood Polysaccharide Depolymerization and Denaturation Under Different Toasting Conditions Through Analysis of Sugars Extracted from French Oak Chips | |||||||||
| Language | en | |||||||||
| Creator |
Kainuma Genki
× Kainuma Genki
× Mochizuki Ayano
× Watanabe-Saito Fumie× Hisamoto Masashi× Kusumoto Norihisa× de Revel Gilles× Okuda Tohru |
|||||||||
| Access Rights | ||||||||||
| Access Rights | metadata only access | |||||||||
| Keyword | ||||||||||
| Subject | oak chips, Quercus petraea, polysaccharides, toasting, wine | |||||||||
| Publisher | ||||||||||
| Publisher | MDPI | |||||||||
| Language | ||||||||||
| Language | eng | |||||||||
| Resource Type | ||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||
| Relation | ||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.3390/beverages10040118 | |||||||||
| Source Identifier | ||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||
| Source Identifier | 2306-5710 | |||||||||
| Bibliographic Information |
en : Beverages Volume Number 10, Issue Number 4, p. 118, Issue Date 2024-11-27 |
|||||||||
| Reference Number | ||||||||||
| FR2024-12-13 | ||||||||||