WEKO3
Item
Characteristics of Damaged Trees in the First Record of Japanese Oak Wilt in Hokkaido, Northern Japan
https://repository.ffpri.go.jp/records/2005344
https://repository.ffpri.go.jp/records/2005344f23c4971-4bba-4b09-bf03-8e8eb7be300e
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2025-05-27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | 北海道でのナラ枯れ初被害における被害木の特徴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | Characteristics of Damaged Trees in the First Record of Japanese Oak Wilt in Hokkaido, Northern Japan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Creator |
Uchida Yoko
× Uchida Yoko
× Wada Hisayuki
× Unno Akira
× Tokuda Sawako
× Masuya Hayato
× Kobayashi Takuya
× Ueda Akira
× Ozaki Kenichi
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subject | Platypus quercivorus, Quercus crispula, Dryadomyces quercivorus, early detection, number of entry holes カシノナガキクイムシ, ミズナラ, ナラ菌, 早期発見, 穿入孔数 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Publisher | 一般社団法人 日本森林学会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.4005/jjfs.107.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 1349-8509 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 1882-398X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
ja : 日本森林学会誌 en : Journal of the Japanese Forest Society Volume Number 107, Issue Number 1, p. 8-15, Issue Date 2025-03-14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FR2024-12-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||