WEKO3
Item
The impact of climate differences between provenances and progeny test sites on growth traits and basic density in Chamaecyparis obtusa (Siebold et Zucc.) Endl
https://repository.ffpri.go.jp/records/2005346
https://repository.ffpri.go.jp/records/20053465f0e63bd-c678-43c6-bc08-9645ea11a003
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2025-05-27 | |||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||
| Title | The impact of climate differences between provenances and progeny test sites on growth traits and basic density in Chamaecyparis obtusa (Siebold et Zucc.) Endl | |||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||
| Creator |
Takahashi Yusuke
× Takahashi Yusuke
× Matsushita Michinari
× Tamura Akira
× Tsubomura Miyoko
× Takahashi Makoto
|
|||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||
| Subject | Climate change, Local adaptation, Home-site advantage, Random Forest Model, Tree breeding | |||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||
| Publisher | Springer Nature | |||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1007/s11676-025-01830-1 | |||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||
| Source Identifier | 1007-662X | |||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||
| Source Identifier | 1993-0607 | |||||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Journal of Forestry Research Volume Number 36, p. 32, Issue Date 2025-02-15 |
|||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||
| FR2024-12-19 | ||||||||||||||||