WEKO3
Item
An Intraspecific Negative Correlation Between the Repair Capacity of Photoinhibition of Cold Acclimated Plants and the Habitat Temperature
https://repository.ffpri.go.jp/records/2005348
https://repository.ffpri.go.jp/records/2005348ac2a550f-253f-4a02-8bcd-cf5297f29966
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||||
Title | An Intraspecific Negative Correlation Between the Repair Capacity of Photoinhibition of Cold Acclimated Plants and the Habitat Temperature | |||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||
Creator |
Oguchi Riichi
× Oguchi Riichi
× Nagano Soichiro
× Pfleger Ana
× Ozaki Hiroshi
× Hikosaka Kouki
× Osmond Barry
× Chow Wah Soon
|
|||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||
Subject | chlorophyll fluorescence, environmental adaptation, environmental response, intraspecific variation, photosynthesis | |||||||||||||||||||
Publisher | ||||||||||||||||||||
Publisher | Wiley | |||||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||||
Language | eng | |||||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||
Relation | ||||||||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.1111/pce.15270 | |||||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||
Source Identifier | 0140-7791 | |||||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||
Source Identifier | 1365-3040 | |||||||||||||||||||
Bibliographic Information |
en : Plant, Cell & Environment Volume Number 48, Issue Number 3, p. 2298-2311, Issue Date 2024-11-26 |
|||||||||||||||||||
Reference Number | ||||||||||||||||||||
FR2024-12-21 |