WEKO3
Item
Global Roadkill Data: a dataset on terrestrial vertebrate mortality caused by collision with vehicles
https://repository.ffpri.go.jp/records/2005358
https://repository.ffpri.go.jp/records/2005358c4da548d-e6af-4ad7-806f-19f89d4d8455
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2025-05-28 | |||||||||||||
| Title | ||||||||||||||
| Title | Global Roadkill Data: a dataset on terrestrial vertebrate mortality caused by collision with vehicles | |||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||
| Creator |
Grilo Clara
× Grilo Clara
× Miyamoto Asako
× Watari Yuya
× et al.
|
|||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||
| Publisher | Springer Nature | |||||||||||||
| Language | ||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1038/s41597-024-04207-x | |||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||
| Source Identifier | 2052-4463 | |||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Scientific Data Volume Number 12, p. 505, Issue Date 2025-03-31 |
|||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||
| FR2024-12-26 | ||||||||||||||