WEKO3
Item
Climate-Associated Genetic Variation and Projected Genetic Offsets for Cryptomeria japonica D. Don Under Future Climate Scenarios
https://repository.ffpri.go.jp/records/2005377
https://repository.ffpri.go.jp/records/20053771730dac9-fb95-4587-a79d-39c6bc227282
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2025-05-30 | |||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||
| Title | Climate-Associated Genetic Variation and Projected Genetic Offsets for Cryptomeria japonica D. Don Under Future Climate Scenarios | |||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||
| Creator |
Uchiyama Kentaro
× Uchiyama Kentaro
× Ujino-Ihara Tokuko
× Nakao Katsuhiro
× Toriyama Jumpei
× Hashimoto Shoji
× Tsumura Yoshihiko
|
|||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||
| Subject | climate change, Cryptomeria japonica D. Don, genetic offset, gradient Forest, landscape genomics, local adaptation | |||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||
| Publisher | Wiley | |||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1111/eva.70077 | |||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||
| Source Identifier | 1752-4571 | |||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||
| Source Identifier | 1752-4571 | |||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Evolutionary Applications Volume Number 18, Issue Number 2, p. e70077, Issue Date 2025-02-06 |
|||||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||||
| FR2025-01-21 | ||||||||||||||||||