WEKO3
Item
Snapshot Japan 2023: the first camera trap dataset under a globally standardised protocol in Japan
https://repository.ffpri.go.jp/records/2005379
https://repository.ffpri.go.jp/records/20053795c8cb4a4-7b1b-49ca-9ac6-62b9bde5f78a
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Title | Snapshot Japan 2023: the first camera trap dataset under a globally standardised protocol in Japan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Creator |
Fukasawa Keita
× Fukasawa Keita
× Morosawa Takahiro
× Nakashima Yoshihiro
× Takagi Shun
× Yokoyama Takumasa
× Ando Masaki
× Iijima Hayato
× Saito Masayuki U.
× Kumada Nao
× Tochigi Kahoko
× Yoshioka Akira
× Funatsu Satsuki
× Koike Shinsuke
× Uno Hiroyuki
× Enomoto Takaaki
× McShea William
× Kays Roland
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject | camera trap, mammal, bird, Snapshot, biodiversity monitoring, network, East Asia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publisher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publisher | Pensoft Publishers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.3897/BDJ.13.e141168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source Identifier | 1314-2836 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source Identifier | 1314-2828 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bibliographic Information |
en : Biodiversity Data Journal Volume Number 13, p. e141168, Issue Date 2025-03-13 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reference Number | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR2025-01-26 |