WEKO3
Item
Effects of soil scarification treatments on soil CO2 and CH4 fluxes
https://repository.ffpri.go.jp/records/2005384
https://repository.ffpri.go.jp/records/20053848b350a25-f1bc-42be-92ce-27e30fcc01ad
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||||||
Title | Effects of soil scarification treatments on soil CO2 and CH4 fluxes | |||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||
Title | ||||||||||||||||||||||
Title | 地掻き処理が土壌CO2とCH4フラックスに与える影響 | |||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||
Creator |
HASHIMOTO Toru
× HASHIMOTO Toru
× HASHIMOTO Shoji
× SAKATA Tadasi
× MORI Taiki
|
|||||||||||||||||||||
Publisher | ||||||||||||||||||||||
Publisher | 北方森林学会 | |||||||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||||||
Language | jpn | |||||||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||||
Relation | ||||||||||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.24494/jfsh.73.0_45 | |||||||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||||
Source Identifier | 2186-7526 | |||||||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||||
Source Identifier | 2433-1848 | |||||||||||||||||||||
Bibliographic Information |
en : Boreal Forest Research ja : 北方森林研究 Volume Number 73, p. 45-48, Issue Date 2025-03-30 |
|||||||||||||||||||||
Reference Number | ||||||||||||||||||||||
FR2025-01-32 |