WEKO3
Item
Effects of Fertilization Level of Base Fertilizer on the Growth of Containerized Cryptomeria japonica Seedlings
https://repository.ffpri.go.jp/records/2005386
https://repository.ffpri.go.jp/records/20053865edce299-f2bc-4bbc-b4b7-29255ec120ab
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
||
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2025-05-30 | |||||||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||||||
| Title | スギコンテナ苗の成長に対する元肥の溶出タイプと濃度の影響 | |||||||||||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||||||
| Title | Effects of Fertilization Level of Base Fertilizer on the Growth of Containerized Cryptomeria japonica Seedlings | |||||||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||||||
| Creator |
Ogasa Mayumi Y.
× Ogasa Mayumi Y.
× Yamashita Naoko
× Torii Atsushi
× Kaneko Shinji
× Tobita Hiroyuki
|
|||||||||||||||||||||||||
| Rights | ||||||||||||||||||||||||||
| Rights | © 2025 一般社団法人 日本森林学会 | |||||||||||||||||||||||||
| Rights | ||||||||||||||||||||||||||
| Rights Resource | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ja | |||||||||||||||||||||||||
| Rights | Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |||||||||||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||||||||||
| Subject | slow-release fertilizer, seedling size, soil EC, leaf nitrogen content, T/R ratio 緩効性肥料, 伸長成長, 培地EC, 葉の窒素濃度, T/R比 |
|||||||||||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||||||||||
| Publisher | 一般社団法人 日本森林学会 | |||||||||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||||||||
| Language | jpn | |||||||||||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||||||||
| Version Type | ||||||||||||||||||||||||||
| Version Type | VoR | |||||||||||||||||||||||||
| Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.4005/jjfs.107.43 | |||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 1349-8509 | |||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 1882-398X | |||||||||||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
ja : 日本森林学会誌 en : Journal of the Japanese Forest Society Volume Number 107, Issue Number 3, p. 43-52, Issue Date 2025-05-23 |
|||||||||||||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||||||||||||
| FR2025-01-33 | ||||||||||||||||||||||||||