WEKO3
Item
The effects of waterlogging duration on responses of above- and belowground organs of Pinus thunbergii seedlings after the release from waterlogging
https://repository.ffpri.go.jp/records/2005392
https://repository.ffpri.go.jp/records/200539271223f7e-1558-409c-91da-dd8b2cdd3b68
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||
Title | The effects of waterlogging duration on responses of above- and belowground organs of Pinus thunbergii seedlings after the release from waterlogging | |||||||||||
Language | en | |||||||||||
Creator |
Fujita Saki
× Fujita Saki
× Noguchi Kyotaro
× Tange Takeshi
|
|||||||||||
Keyword | ||||||||||||
Subject | Coastal forest restoration, Fine root growth, Ingrowth core method, Japanese black pine, transpiration | |||||||||||
Publisher | ||||||||||||
Publisher | Taylor & Francis | |||||||||||
Language | ||||||||||||
Language | eng | |||||||||||
Resource Type | ||||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||
Relation | ||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.1080/13416979.2025.2459969 | |||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||
Source Identifier | 1341-6979 | |||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||
Source Identifier | 1610-7403 | |||||||||||
Bibliographic Information |
en : Journal of Forest Research Volume Number 30, Issue Number 3, p. 200-212, Issue Date 2025-01-31 |
|||||||||||
Reference Number | ||||||||||||
FR2025-01-38 |