WEKO3
Item
Life Cycle CO2 Emissions and Techno-Economic Analysis of Wood Pellet Production and CHP with Different Plant Scales and Sawdust Drying Processes
https://repository.ffpri.go.jp/records/2005394
https://repository.ffpri.go.jp/records/2005394c3f5c6b1-ba4d-404b-b0ca-f49aafa806fc
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2025-05-30 | |||||||||||
| Title | ||||||||||||
| Title | Life Cycle CO2 Emissions and Techno-Economic Analysis of Wood Pellet Production and CHP with Different Plant Scales and Sawdust Drying Processes | |||||||||||
| Language | en | |||||||||||
| Creator |
Koido Kenji
× Koido Kenji
× Konno Daichi
× Sato Michio
|
|||||||||||
| Rights | ||||||||||||
| Rights | © 2024 by the authors. Licensee MDPI, Basel, Switzerland. | |||||||||||
| Rights | ||||||||||||
| Rights Resource | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |||||||||||
| Rights | Creative Commons Attribution 4.0 International | |||||||||||
| Keyword | ||||||||||||
| Subject | life cycle assessment, techno-economic analysis, wood pellet production, combined heat and power | |||||||||||
| Publisher | ||||||||||||
| Publisher | MDPI | |||||||||||
| Language | ||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||
| Version Type | ||||||||||||
| Version Type | VoR | |||||||||||
| Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||
| Relation | ||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.3390/su17010140 | |||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||
| Source Identifier | 2071-1050 | |||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Sustainability Volume Number 17, Issue Number 1, p. 140, Issue Date 2024-12-27 |
|||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||
| FR2025-01-08 | ||||||||||||