WEKO3
Item
The number of years of control period required for the paired watershed method — A case study of the Kamabuchi experimental watershed
https://repository.ffpri.go.jp/records/2005395
https://repository.ffpri.go.jp/records/2005395f815bf33-ca3c-4ac6-9d73-3d70cc336699
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2025-05-30 | |||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||
| Title | 対照流域法で必要な基準期間の年数について ―釜淵森林理水試験地を事例として― | |||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||
| Title | The number of years of control period required for the paired watershed method — A case study of the Kamabuchi experimental watershed | |||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||
| Creator |
KUBOTA Tayoko
× KUBOTA Tayoko
× ABE Toshio
× ODA Tomoki
|
|||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||
| Subject | paired watershed method, control period, confidence interval, Kamabuchi experimental watershed 対照流域法, 基準期間, 信頼区間, 釜淵森林理水試験地 |
|||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||
| Publisher | 関東森林学会 | |||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||
| Language | jpn | |||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||
| Source Identifier | 1881-9273 | |||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
ja : 関東森林研究 en : Kanto Journal of Forest Research Volume Number 76, Issue Number 1, p. 121-124, Issue Date 2025-03-31 |
|||||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||||
| FR2025-01-22 | ||||||||||||||||||