WEKO3
Item
Characteristics of fire occurrence risk in broad-leaved forest
https://repository.ffpri.go.jp/records/2005396
https://repository.ffpri.go.jp/records/2005396c14a0680-f234-445e-afc2-9db2678dfb76
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||
Title | Characteristics of fire occurrence risk in broad-leaved forest | |||||||||||||
Language | en | |||||||||||||
Title | ||||||||||||||
Title | 広葉樹林における火災発生危険度の特性 | |||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||
Creator |
TAMAI Koji
× TAMAI Koji
× GOTO Yoshiaki
|
|||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||
Subject | Moist condition of fuels on forest floor, Number of fire occurrence risk day, Solar radiation on forest floor, Precipitation 林床可燃物の含水状態, 火災発生危険日数, 林床面日射量, 降水量 |
|||||||||||||
Publisher | ||||||||||||||
Publisher | 関東森林学会 | |||||||||||||
Language | ||||||||||||||
Language | jpn | |||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||
Source Identifier | 1881-9273 | |||||||||||||
Bibliographic Information |
en : Kanto Journal of Forest Research ja : 関東森林研究 Volume Number 76, Issue Number 1, p. 105-108, Issue Date 2025-03-31 |
|||||||||||||
Reference Number | ||||||||||||||
FR-2025-01-23 |