WEKO3
Item
Examination of managements for establishment of saplings infected with Tuber japonicum
https://repository.ffpri.go.jp/records/2005397
https://repository.ffpri.go.jp/records/2005397c53d0a12-b5d5-4140-9265-956ee560a8a7
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2025-05-30 | |||||||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||||||
| Title | トリュフ菌共生苗木の植栽において苗木の定着に必要な管理条件の検討 | |||||||||||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||||||
| Title | Examination of managements for establishment of saplings infected with Tuber japonicum | |||||||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||||||
| Creator |
FURUSAWA Hitomi
× FURUSAWA Hitomi
× NAKANO Shota
× NAKAMURA Noritaka
× NOGUCHI Kyotaro
× YAMANAKA Takashi
|
|||||||||||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||||||||||
| Subject | Soil temperature, Net potential nitrogen mineralization rate, Saplings, Tuber japonicum, Wood chip 地温, 窒素無機化速度, 苗木, ホンセイヨウショウロ, 木材チップ |
|||||||||||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||||||||||
| Publisher | 関東森林学会 | |||||||||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||||||||
| Language | jpn | |||||||||||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 1881-9273 | |||||||||||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
ja : 関東森林研究 en : Kanto Journal of Forest Research Volume Number 76, Issue Number 1, p. 165-168, Issue Date 2025-03-31 |
|||||||||||||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||||||||||||
| FR2025-01-30 | ||||||||||||||||||||||||||