WEKO3
Item
Long-term changes in carbon and nitrogen stable isotope ratios in leaves of Monarch birch and Todo fir stands that have received repeated fertilization
https://repository.ffpri.go.jp/records/2005398
https://repository.ffpri.go.jp/records/2005398ecf8b63d-d605-41e4-9262-df02bc723c6f
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||||||||||
Title | Long-term changes in carbon and nitrogen stable isotope ratios in leaves of Monarch birch and Todo fir stands that have received repeated fertilization | |||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||
Title | ||||||||||||||||||||||||||
Title | 連年施肥を受けたウダイカンバ・トドマツ林における葉の炭素・窒素安定同位体比の経時変化 | |||||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||||||
Creator |
NAGAKURA Junko
× NAGAKURA Junko
× FURUSAWA Hitomi
× NAKASHITA Rumiko
× ITO Eriko
× HASHIMOTO Toru
|
|||||||||||||||||||||||||
Rights | ||||||||||||||||||||||||||
Rights | © 2025 関東森林学会 | |||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||
Subject | δ13C, δ15N, water stress, fertilization, forest age δ13C, δ15N, 水ストレス, 施肥, 林齢 |
|||||||||||||||||||||||||
Publisher | ||||||||||||||||||||||||||
Publisher | 関東森林学会 | |||||||||||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||||||||||
Language | jpn | |||||||||||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||||||||
Version Type | ||||||||||||||||||||||||||
Version Type | VoR | |||||||||||||||||||||||||
Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||||||||
Source Identifier | 1881-9273 | |||||||||||||||||||||||||
Bibliographic Information |
en : Kanto Journal of Forest Research ja : 関東森林研究 Volume Number 76, Issue Number 1, p. 97-100, Issue Date 2025-03-31 |
|||||||||||||||||||||||||
Reference Number | ||||||||||||||||||||||||||
FR2025-01-29 |