WEKO3
Item
Morphological responses of shoots and fine roots to weed control in Abies sachalinensis and Picea jezoensis seedlings
https://repository.ffpri.go.jp/records/2005401
https://repository.ffpri.go.jp/records/2005401bc88aff0-80d3-4a08-b945-763f7d28eb51
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2025-06-02 | |||||||
| Title | ||||||||
| Title | Morphological responses of shoots and fine roots to weed control in Abies sachalinensis and Picea jezoensis seedlings | |||||||
| Language | en | |||||||
| Creator |
Sugai Tetsuto
× Sugai Tetsuto
|
|||||||
| Rights | ||||||||
| Rights | © 2025 The Japanese Forest Society. This is an Accepted Manuscript of an article published by Taylor & Francis in Journal of Forest Research on 22 Jan 2025, available online: http://www.tandfonline.com/10.1080/13416979.2025.2452059. | |||||||
| Keyword | ||||||||
| Subject | Competition, C/F ratio, specific branch length, pioneer root, fibrous root | |||||||
| Publisher | ||||||||
| Publisher | Taylor & Francis | |||||||
| Language | ||||||||
| Language | eng | |||||||
| Resource Type | ||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||
| Version Type | ||||||||
| Version Type | AM | |||||||
| Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |||||||
| Relation | ||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1080/13416979.2025.2452059 | |||||||
| Source Identifier | ||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||
| Source Identifier | 1341-6979 | |||||||
| Source Identifier | ||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||
| Source Identifier | 1610-7403 | |||||||
| Bibliographic Information |
en : Journal of Forest Research Volume Number 30, Issue Number 3, p. 221-233, Issue Date 2025-01-22 |
|||||||
| Reference Number | ||||||||
| FR2025-01-35 | ||||||||