WEKO3
Item
Advantages and disadvantages of planting seedlings and cuttings vary with environments: Japanese cedar seedlings achieve greater growth and survival rates but inferior stem forms than cuttings
https://repository.ffpri.go.jp/records/2005402
https://repository.ffpri.go.jp/records/20054027e1867b9-be3a-47a9-8e53-7ab01f9aa2e2
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2025-06-02 | |||||||
| Title | ||||||||
| Title | Advantages and disadvantages of planting seedlings and cuttings vary with environments: Japanese cedar seedlings achieve greater growth and survival rates but inferior stem forms than cuttings | |||||||
| Language | en | |||||||
| Creator |
Matsushita Michinari
× Matsushita Michinari
|
|||||||
| Keyword | ||||||||
| Subject | Adaptability, Biomass, Carbon offset, Climate change, Environmental stress, Sustainability | |||||||
| Publisher | ||||||||
| Publisher | Elsevier | |||||||
| Language | ||||||||
| Language | eng | |||||||
| Resource Type | ||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||
| Relation | ||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1016/j.foreco.2025.122495 | |||||||
| Source Identifier | ||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||
| Source Identifier | 0378-1127 | |||||||
| Source Identifier | ||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||
| Source Identifier | 1872-7042 | |||||||
| Bibliographic Information |
en : Forest Ecology and Management Volume Number 579, p. 122495, Issue Date 2025-01-14 |
|||||||
| Reference Number | ||||||||
| FR2025-01-09 | ||||||||