WEKO3
Item
Intra-specific variation in mortality of even-aged Cryptomeria japonica (L. f.) D. Don. forests can be explained using relationships among long-term stand characteristics
https://repository.ffpri.go.jp/records/2005406
https://repository.ffpri.go.jp/records/200540678cccc94-4376-4c2b-bec6-1faa752674ca
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||
Title | Intra-specific variation in mortality of even-aged Cryptomeria japonica (L. f.) D. Don. forests can be explained using relationships among long-term stand characteristics | |||||||||||
Language | en | |||||||||||
Creator |
Fukumoto Keiko
× Fukumoto Keiko
× Nishizono Tomohiro
× Kitahara Fumiaki
|
|||||||||||
Keyword | ||||||||||||
Subject | Piecewise structural equation model, Logistic approach, Long-term monitoring, Individual-level tree mortality | |||||||||||
Publisher | ||||||||||||
Publisher | Springer Nature | |||||||||||
Language | ||||||||||||
Language | eng | |||||||||||
Resource Type | ||||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||
Relation | ||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.1186/s13595-025-01272-z | |||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||
Source Identifier | 1286-4560 | |||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||
Source Identifier | 1297-966X | |||||||||||
Bibliographic Information |
en : Annals of Forest Science Volume Number 82, p. 3, Issue Date 2025-02-05 |
|||||||||||
Reference Number | ||||||||||||
FR2025-01-16 |