WEKO3
Item
Effects of Different Light Conditions on Anatomical and Histological Features of Galls in Bacterial Gall Disease of Cerasus × yedoensis
https://repository.ffpri.go.jp/records/2005407
https://repository.ffpri.go.jp/records/2005407333ef6c8-9c81-41a4-b964-14442f7a3210
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2025-06-02 | |||||||||||||
| Title | ||||||||||||||
| Title | Effects of Different Light Conditions on Anatomical and Histological Features of Galls in Bacterial Gall Disease of Cerasus × yedoensis | |||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||
| Creator |
Ikeda Takefumi
× Ikeda Takefumi
× Okuda Misaki
× Ishihara Makoto
× Kon-no Yasuo
|
|||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||
| Subject | blue light, gall development, plant–microbial interaction, Pseudomonas syringae pv. cerasicola, quantitative assessment, white light | |||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||
| Publisher | The American Phytopathological Society | |||||||||||||
| Language | ||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1094/PHYTO-06-22-0221-R | |||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||
| Source Identifier | 0031-949X | |||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||
| Source Identifier | 1943-7684 | |||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Phytopathology Volume Number 114, Issue Number 10, p. 2196-2206, Issue Date 2024-10-14 |
|||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||
| FR2025-01-17 | ||||||||||||||