WEKO3
Item
Does forest loss and fragmentation reduce woodpecker-associated ecosystem functions?
https://repository.ffpri.go.jp/records/2005408
https://repository.ffpri.go.jp/records/2005408958f65b1-713d-42db-b147-8b435b4f8078
Name / File | License | Actions |
---|---|---|
![]() |
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||||
Title | Does forest loss and fragmentation reduce woodpecker-associated ecosystem functions? | |||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||
Creator |
Yasuda Kazuma
× Yasuda Kazuma
× Kato Daiki
× Naoe Shoji
× Amano Tatsuya
× Yoshikawa Tetsuro
× Tochigi Kahoko
× Koike Shinsuke
|
|||||||||||||||||||
Rights | ||||||||||||||||||||
Rights | © 2024 The Authors. | |||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||
Subject | Ecosystem function, Forest fragmentation, Habitat loss, Treefall, Tree cavity, Woodpecker | |||||||||||||||||||
Publisher | ||||||||||||||||||||
Publisher | Elsevier | |||||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||||
Language | eng | |||||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||
Version Type | ||||||||||||||||||||
Version Type | VoR | |||||||||||||||||||
Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||
Relation | ||||||||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.1016/j.gecco.2024.e03366 | |||||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||
Source Identifier | 2351-9894 | |||||||||||||||||||
Bibliographic Information |
en : Global Ecology and Conservation Volume Number 57, p. e03366, Issue Date 2024-12-20 |
|||||||||||||||||||
Reference Number | ||||||||||||||||||||
FR2025-01-18 |