WEKO3
Item
Changes in stand structure, species diversity, and species composition depending on forest age in secondary evergreen broad-leaved forests in southern Kyushu
https://repository.ffpri.go.jp/records/2005410
https://repository.ffpri.go.jp/records/2005410c4b1cb0b-398e-41c4-9603-db9ac2611c49
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||
Title | Changes in stand structure, species diversity, and species composition depending on forest age in secondary evergreen broad-leaved forests in southern Kyushu | |||||||||||||
Language | en | |||||||||||||
Title | ||||||||||||||
Title | 九州南部の常緑広葉樹二次林の林齢による林分構造および種組成の変化 | |||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||
Creator |
IGARASHI Tetsuya
× IGARASHI Tetsuya
× SATO Tamotsu
|
|||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||
Subject | Warm temperate, secondary evergreen broad-leaved forests, species diversity, successional stage, FHD 暖温帯, 常緑広葉樹二次林, 種多様性, 遷移段階, FHD |
|||||||||||||
Publisher | ||||||||||||||
Publisher | 関東森林学会 | |||||||||||||
Language | ||||||||||||||
Language | jpn | |||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||
Source Identifier | 1881-9273 | |||||||||||||
Bibliographic Information |
en : Kanto Journal of Forest Research ja : 関東森林研究 Volume Number 76, Issue Number 1, p. 93-96, Issue Date 2025-03-31 |
|||||||||||||
Reference Number | ||||||||||||||
FR2025-01-20 |