WEKO3
Item
Contrasting effects of prolonged drought and nitrogen addition on growth and non-structural carbohydrate dynamics in coexisting Pinus koraiensis and Fraxinus mandshurica saplings
https://repository.ffpri.go.jp/records/2005471
https://repository.ffpri.go.jp/records/20054718fc7055c-6702-486c-bc96-197a794f4bdd
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||||||
Title | Contrasting effects of prolonged drought and nitrogen addition on growth and non-structural carbohydrate dynamics in coexisting Pinus koraiensis and Fraxinus mandshurica saplings | |||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||
Creator |
Wang Xiaoyu
× Wang Xiaoyu
× Lu Deliang
× Schönbeck Leonie
× Han Yini
× Bai Shangbin
× Yu Dapao
× Han Qingmin
× Wang Qing-Wei
|
|||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||
Subject | Broad-leaved-Korean pine forest, Carbon storage, Drought acclimation, Nitrogen deposition, Drought stress | |||||||||||||||||||||
Publisher | ||||||||||||||||||||||
Publisher | Maximum Academic Press | |||||||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||||||
Language | eng | |||||||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||||
Relation | ||||||||||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.48130/forres-0025-0002 | |||||||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||||
Source Identifier | 2767-3812 | |||||||||||||||||||||
Bibliographic Information |
en : Forestry Research Volume Number 5, p. e003, Issue Date 2025-02-11 |
|||||||||||||||||||||
Reference Number | ||||||||||||||||||||||
FR2025-02-15 |