WEKO3
Item
Effect of fall fertilization on cold tolerance of nutrient-deficient Cryptomeria japonica container seedlings
https://repository.ffpri.go.jp/records/2005550
https://repository.ffpri.go.jp/records/2005550f04a7c6a-04da-4f7e-a404-d576d18e76e1
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2025-06-10 | |||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||
| Title | 養分不足のスギコンテナ苗に対する秋施肥が耐凍性に及ぼす影響 | |||||||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||
| Title | Effect of fall fertilization on cold tolerance of nutrient-deficient Cryptomeria japonica container seedlings | |||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||
| Creator |
TOBITA Hiroyuki
× TOBITA Hiroyuki
× HARAYAMA Hisanori
× KAYAMA Masazumi
× SAITO Takami
|
|||||||||||||||||||||
| Rights | ||||||||||||||||||||||
| Rights | ©2025 関東森林学会 | |||||||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||||||
| Subject | Fv/Fm, Electrolyte leakage, Nitrogen content, Osmotic potential, Relative growth rate Fv/Fm,浸透ポテンシャル,相対成長速度,窒素含量,電解質漏出率 |
|||||||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||||||
| Publisher | 関東森林学会 | |||||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||||
| Language | jpn | |||||||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||||
| Version Type | ||||||||||||||||||||||
| Version Type | VoR | |||||||||||||||||||||
| Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 1881-9273 | |||||||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
ja : 関東森林研究 en : Kanto Journal of Forest Research Volume Number 76, Issue Number 1, p. 61-64, Issue Date 2025-03-31 |
|||||||||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||||||||
| FR2025-02-02 | ||||||||||||||||||||||