WEKO3
Item
Transcriptomic profiling reveals bud dormancy stage dynamics in Japanese cedar (Cryptomeria japonica) throughout the nongrowing period
https://repository.ffpri.go.jp/records/2005601
https://repository.ffpri.go.jp/records/2005601f92b2c9d-853d-49d9-91b9-2c6f41dbea17
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2025-06-12 | |||||||||||
| Title | ||||||||||||
| Title | Transcriptomic profiling reveals bud dormancy stage dynamics in Japanese cedar (Cryptomeria japonica) throughout the nongrowing period | |||||||||||
| Language | en | |||||||||||
| Creator |
Nose Mine
× Nose Mine
× Hiraoka Yuichiro
× Miura Masahiro
|
|||||||||||
| Keyword | ||||||||||||
| Subject | conifer, endodormancy, molecular mechanism, transcriptome, winter | |||||||||||
| Publisher | ||||||||||||
| Publisher | Oxford University Press | |||||||||||
| Language | ||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||
| Relation | ||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1093/treephys/tpaf017 | |||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||
| Source Identifier | 0829-318X | |||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||
| Source Identifier | 1758-4469 | |||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Tree Physiology Volume Number 45, Issue Number 5, p. tpaf017, Issue Date 2025-05-02 |
|||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||
| FR2025-02-06 | ||||||||||||