WEKO3
Item
Cellulose oligomer synthesis: Primer effects on structural characteristics in the cellodextrin phosphorylase-catalyzed reverse reaction
https://repository.ffpri.go.jp/records/2005645
https://repository.ffpri.go.jp/records/2005645dbf062e5-2bd3-4cf6-a210-81a4c91bbe5c
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2025-06-13 | |||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||
| Title | Cellulose oligomer synthesis: Primer effects on structural characteristics in the cellodextrin phosphorylase-catalyzed reverse reaction | |||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||
| Creator |
Konishi Tatsuhiro
× Konishi Tatsuhiro
× Sasaki Atsushi
× Kusumi Ryosuke
× Wada Masahisa
× Kobayashi Kayoko
|
|||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||
| Subject | Cellodextrin phosphorylase-catalyzed reverse reaction, Cellulose oligomers, Molecular weight distribution, Cellobiose, Oligomer crystal structure, Chemical structures of synthetic cellulose oligomers | |||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||
| Publisher | Elsevier | |||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1016/j.carpta.2025.100731 | |||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||
| Source Identifier | 2666-8939 | |||||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Carbohydrate Polymer Technologies and Applications Volume Number 9, p. 100731, Issue Date 2025-02-28 |
|||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||
| FR2025-03-20 | ||||||||||||||||