WEKO3
Item
Estimation of the Optimal Seed Production Management Cycle of a Miniature Seed Orchard, Based on the Crown Recovery Process and Spatiotemporal Light Variation After Pruning
https://repository.ffpri.go.jp/records/2005647
https://repository.ffpri.go.jp/records/20056471b7adacb-ede5-4501-81db-2f7b3174924c
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||
Title | Estimation of the Optimal Seed Production Management Cycle of a Miniature Seed Orchard, Based on the Crown Recovery Process and Spatiotemporal Light Variation After Pruning | |||||||
Language | en | |||||||
Creator |
Matsushita Michinari
× Matsushita Michinari
|
|||||||
Keyword | ||||||||
Subject | breeding, intensive orchard management, light environment, mast seeding, seed production, thinning | |||||||
Publisher | ||||||||
Publisher | MDPI | |||||||
Language | ||||||||
Language | eng | |||||||
Resource Type | ||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||
Relation | ||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.3390/f16020345 | |||||||
Source Identifier | ||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||
Source Identifier | 1999-4907 | |||||||
Bibliographic Information |
en : Forests Volume Number 16, Issue Number 2, p. 345, Issue Date 2025-02-14 |
|||||||
Degree Name | ||||||||
Language | en | |||||||
Reference Number | ||||||||
FR2025-03-02 |