WEKO3
Item
Decoding a Soil Microbial Strategy: Prioritizing Quantity Over Quality of Phosphatases
https://repository.ffpri.go.jp/records/2005648
https://repository.ffpri.go.jp/records/200564879447551-c1d5-4110-bf5f-5598b5051d38
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2025-06-13 | |||||||||||||
| Title | ||||||||||||||
| Title | Decoding a Soil Microbial Strategy: Prioritizing Quantity Over Quality of Phosphatases | |||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||
| Creator |
Mori Taiki
× Mori Taiki
× Wang Senhao
× Zhang Wei
× Mo Jiangming
|
|||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||
| Subject | Adaptation, Long-term P fertilization, Michaelis constant Km, Phosphatase, Soil microorganisms, Tropical forest | |||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||
| Publisher | Springer Nature | |||||||||||||
| Language | ||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1007/s10021-025-00970-z | |||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||
| Source Identifier | 1432-9840 | |||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||
| Source Identifier | 1435-0629 | |||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Ecosystems Volume Number 28, Issue Number 3, p. 27, Issue Date 2025-04-24 |
|||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||
| FR2025-03-22 | ||||||||||||||