WEKO3
Item
Experimental study on the characteristic values of partial compression perpendicular to the grain of hardwood with edge distance parallel and perpendicular to the grain
https://repository.ffpri.go.jp/records/2005651
https://repository.ffpri.go.jp/records/200565148b5328a-de2f-4e58-beb4-415b4d68759d
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2025-06-13 | |||||||||
| Title | ||||||||||
| Title | Experimental study on the characteristic values of partial compression perpendicular to the grain of hardwood with edge distance parallel and perpendicular to the grain | |||||||||
| Language | en | |||||||||
| Creator |
Suesada Hiroto
× Suesada Hiroto
× Miyamoto Kohta
|
|||||||||
| Keyword | ||||||||||
| Subject | Hardwood, Partial compression perpendicular to the grain, Edge distance parallel to the grain, Edge distance perpendicular to the grain, Fracture morphology | |||||||||
| Publisher | ||||||||||
| Publisher | Springer Nature | |||||||||
| Language | ||||||||||
| Language | eng | |||||||||
| Resource Type | ||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||
| Relation | ||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1186/s10086-024-02146-0 | |||||||||
| Source Identifier | ||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||
| Source Identifier | 1435-0211 | |||||||||
| Source Identifier | ||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||
| Source Identifier | 1611-4663 | |||||||||
| Bibliographic Information |
en : Journal of Wood Science Volume Number 70, p. 43, Issue Date 2024-09-19 |
|||||||||
| Reference Number | ||||||||||
| FR2025-03-26 | ||||||||||