WEKO3
Item
Derivation of the shear modulus on the adhesive layer measured by digital image correlation: study on the tensile shear tests of wood-based materials with veneer
https://repository.ffpri.go.jp/records/2005653
https://repository.ffpri.go.jp/records/20056539de9b08b-c024-45ab-9d66-9fe1b270f040
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2025-06-13 | |||||||||||||
| Title | ||||||||||||||
| Title | Derivation of the shear modulus on the adhesive layer measured by digital image correlation: study on the tensile shear tests of wood-based materials with veneer | |||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||
| Creator |
Kawano Koki
× Kawano Koki
× Miyamoto Kohta
× Aoki Kenji
× Ukyo Seiichiro
|
|||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||
| Subject | Wood-based material, Adhesive layer, Digital image correlation, Shear strength, Shear modulus | |||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||
| Publisher | Springer Nature | |||||||||||||
| Language | ||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1186/s10086-025-02192-2 | |||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||
| Source Identifier | 1435-0211 | |||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||
| Source Identifier | 1611-4663 | |||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Journal of Wood Science Volume Number 71, p. 21, Issue Date 2025-04-22 |
|||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||
| FR2025-03-27 | ||||||||||||||