WEKO3
Item
Airborne LiDAR-based estimation of average height-diameter ratio, relative yield index, and relative spacing index: A case study in selected areas of Ibaraki and Fukuoka prefectures
https://repository.ffpri.go.jp/records/2005662
https://repository.ffpri.go.jp/records/20056625c76ca5d-d048-42b6-b64e-812278ad40b6
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2025-06-13 | |||||||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||||||
| Title | 航空機LiDAR データによる林分平均形状比・収量比数・相対幹距の推定に関する検討 -茨城県・福岡県の一部地域の事例- | |||||||||||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||||||
| Title | Airborne LiDAR-based estimation of average height-diameter ratio, relative yield index, and relative spacing index: A case study in selected areas of Ibaraki and Fukuoka prefectures | |||||||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||||||
| Creator |
NISHIZONO Tomohiro
× NISHIZONO Tomohiro
× TANAKA Shinya
× TAKAHASHI Tomoaki
× SAITO Hideki
× FUKUMOTO Keiko
|
|||||||||||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||||||||||
| Subject | airborne LiDAR, average height-diameter ratio, relative yield index, relative spacing index, wide-area mapping 航空機LiDAR, 形状比, 収量比数, 相対幹距, マッピング |
|||||||||||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||||||||||
| Publisher | 関東森林学会 | |||||||||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||||||||
| Language | jpn | |||||||||||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 1881-9273 | |||||||||||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
ja : 関東森林研究 en : Kanto Journal of Forest Research Volume Number 76, Issue Number 1, p. 13-16, Issue Date 2025-03-31 |
|||||||||||||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||||||||||||
| FR2025-03-04 | ||||||||||||||||||||||||||