WEKO3
Item
Strength Properties of Diagonal Grain Laminae Sawn from Large-diameter Sugi (Cryptomeria japonica) Logs
https://repository.ffpri.go.jp/records/2005666
https://repository.ffpri.go.jp/records/20056663c445650-5fd7-45cb-b03c-815267fcde71
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2025-06-13 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | スギ大径材から生産した追柾ラミナの強度特性 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | Strength Properties of Diagonal Grain Laminae Sawn from Large-diameter Sugi (Cryptomeria japonica) Logs | |||||||||||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| Creator |
SATO Wataru
× SATO Wataru
× IWASAKI Shoichi
× IDO Hirofumi
× KATO Hideo
× KOJIMA Erina
× SUDO Ryutaro
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Publisher | 公益社団法人日本木材加工技術協会 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 0026-8917 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
ja : 木材工業 en : Wood Industry Volume Number 80, Issue Number 3, p. 96-102, Issue Date 2025-03-01 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FR2025-03-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||