WEKO3
Item
Drivers of Willingness to Pay for Conservation in Southeast Asia: Nature Relatedness Over Visual Cues Among Japanese People
https://repository.ffpri.go.jp/records/2005667
https://repository.ffpri.go.jp/records/20056676303c871-4be5-460a-b855-34a3901335e8
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2025-06-13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | Drivers of Willingness to Pay for Conservation in Southeast Asia: Nature Relatedness Over Visual Cues Among Japanese People | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Creator |
Yamaura Yuichi
× Yamaura Yuichi
× Shoji Yasushi
× Schmaljohann Heiko
× Unno Akira
× Yao Richard T.
× Yong Ding Li
× Kawamura Kazuhiro
× Kitazawa Munehiro
× Sato Shigeho
× Aoki Daisuke
× Okahisa Yuji
× Takahashi Masayoshi
× Toma Takeshi
× Sato Masayuki
× Senzaki Masayuki
× Soga Masashi
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subject | conservation complacency, east Asian–Australasian flyway, environmentally friendly practice, information provisioning, migratory route, nature relatedness, nature reserve, willingness to pay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Publisher | Wiley | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1111/acv.70013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 1367-9430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 1469-1795 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Animal Conservation Issue Date 2025-04-04 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FR2025-03-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||