WEKO3
Item
Probability models to convert snowpack stability into the number of dry-snow avalanches in North Japan
https://repository.ffpri.go.jp/records/2005686
https://repository.ffpri.go.jp/records/200568650847a5c-c87c-4a91-9843-3edd8b96a25d
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
Download is available from 2027/3/11.
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2025-06-16 | |||||||||||
| Title | ||||||||||||
| Title | Probability models to convert snowpack stability into the number of dry-snow avalanches in North Japan | |||||||||||
| Language | en | |||||||||||
| Creator |
Katsuyama Yuta
× Katsuyama Yuta
× Katsushima Takafumi
× Takeuchi Yukari
|
|||||||||||
| Rights | ||||||||||||
| Rights | © 2025 Elsevier B.V. All rights are reserved, including those for text and data mining, AI training, and similar technologies. This manuscript version is made available under the CC-BY-NC-ND 4.0 license. | |||||||||||
| Rights | ||||||||||||
| Rights Resource | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |||||||||||
| Rights | Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |||||||||||
| Keyword | ||||||||||||
| Subject | Snow avalanches, Snowpack stability, Probability density function, Snowpack model | |||||||||||
| Publisher | ||||||||||||
| Publisher | Elsevier | |||||||||||
| Language | ||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||
| Version Type | ||||||||||||
| Version Type | AM | |||||||||||
| Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |||||||||||
| Relation | ||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1016/j.coldregions.2025.104480 | |||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||
| Source Identifier | 0165-232X | |||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||
| Source Identifier | 1872-7441 | |||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Cold Regions Science and Technology Volume Number 235, p. 104480, Issue Date 2025-03-10 |
|||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||
| FR2025-03-09 | ||||||||||||