WEKO3
Item
Variations in concentrations of inorganic elements in the sapwood of Quercus serrata and their simple quantification using a handheld X-ray fluorescence spectrometer
https://repository.ffpri.go.jp/records/2005694
https://repository.ffpri.go.jp/records/2005694f348a653-5030-483b-be36-808612f5548f
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2025-06-16 | |||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||
| Title | Variations in concentrations of inorganic elements in the sapwood of Quercus serrata and their simple quantification using a handheld X-ray fluorescence spectrometer | |||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||
| Creator |
Manaka Takuya
× Manaka Takuya
× Kojima Miho
× Nagakura Junko
× Abe Hisashi
× Han Qingmin
|
|||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||
| Subject | calcium, Fukushima Dai-ichi nuclear power plant accident, mushroom cultivation logs, potassium, wet chemical analysis, wood specimens, X-ray fluorescence (XRF) spectrometry | |||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||
| Publisher | Brill | |||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1163/22941932-bja10183 | |||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||
| Source Identifier | 0928-1541 | |||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||
| Source Identifier | 2294-1932 | |||||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : IAWA Journal Volume Number 46, Issue Number 3, p. 385-401, Issue Date 2025-03-13 |
|||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||
| FR2025-03-10 | ||||||||||||||||