WEKO3
Item
Radiocesium dynamics from canopy to forest floor by main depositional processes in Fukushima forests at quasi-equilibrium state
https://repository.ffpri.go.jp/records/2005696
https://repository.ffpri.go.jp/records/200569625414611-a4cb-44ea-88d8-228bf95f27b7
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||||||||
Title | Radiocesium dynamics from canopy to forest floor by main depositional processes in Fukushima forests at quasi-equilibrium state | |||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||
Creator |
Sakashita Wataru
× Sakashita Wataru
× Imamura Naohiro
× Sato Tamotsu
× Yagihashi Tsutomu
× Tsuneoka Ren
× Sakata Tadashi
× Ohmae Yoshimi
× Miura Satoru
× Shinomiya Yoshiki
|
|||||||||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||||||||
Language | eng | |||||||||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||||||
Relation | ||||||||||||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.1016/j.jenvrad.2025.107656 | |||||||||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||||||
Source Identifier | 0265-931X | |||||||||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||||||
Source Identifier | 1879-1700 | |||||||||||||||||||||||
Bibliographic Information |
en : Journal of Environmental Radioactivity Volume Number 285, p. 107656, Issue Date 2025-03-08 |
|||||||||||||||||||||||
Reference Number | ||||||||||||||||||||||||
FR2025-03-11 |