WEKO3
Item
Assessment of radiocesium cycle equilibrium in a deciduous broad-leaved forest using stable cesium: A pilot study after the Fukushima accident
https://repository.ffpri.go.jp/records/2005699
https://repository.ffpri.go.jp/records/200569940d1891c-5288-403c-8246-a316343a88cb
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2025-06-16 | |||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||
| Title | Assessment of radiocesium cycle equilibrium in a deciduous broad-leaved forest using stable cesium: A pilot study after the Fukushima accident | |||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||
| Creator |
Sakashita Wataru
× Sakashita Wataru
× Manaka Takuya
× Tsuneoka Ren
× Sakata Tadashi
× Imamura Naohiro
× Nagakura Junko
× Shinomiya Yoshiki
|
|||||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||||
| Publisher | Elsevier | |||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1016/j.jenvrad.2025.107653 | |||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||
| Source Identifier | 0265-931X | |||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||
| Source Identifier | 1879-1700 | |||||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Journal of Environmental Radioactivity Volume Number 284, p. 107653, Issue Date 2025-03-03 |
|||||||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||||||
| FR2025-03-12 | ||||||||||||||||||||