WEKO3
Item
Reduction of the α and β diversity of ectomycorrhizal fungal community under snowmelt: highlights from a common garden trial using Abies sachalinensis with differing host origins and light condition
https://repository.ffpri.go.jp/records/2005871
https://repository.ffpri.go.jp/records/200587189c23914-2189-4293-b60f-39e38be1b4bb
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2025-07-04 | |||||||||||||
| Title | ||||||||||||||
| Title | Reduction of the α and β diversity of ectomycorrhizal fungal community under snowmelt: highlights from a common garden trial using Abies sachalinensis with differing host origins and light condition | |||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||
| Creator |
Sugiyama Yoriko
× Sugiyama Yoriko
× Matsuoka Shunsuke
× Ishizuka Wataru
× Sugai Tetsuto
|
|||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||
| Subject | Abies sachalinensis, Community composition, Ectomycorrhiza, Snowmelt season, Temporal dynamics | |||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||
| Publisher | Springer Nature | |||||||||||||
| Language | ||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1007/s00572-025-01201-y | |||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||
| Source Identifier | 0940-6360 | |||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||
| Source Identifier | 1432-1890 | |||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Mycorrhiza Volume Number 35, Issue Number 2, p. 27, Issue Date 2025-04-03 |
|||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||
| FR2025-04-01 | ||||||||||||||