WEKO3
Item
Applicability of remote sensing and machine learning for predicting bulk soil electrical conductivity under different forest types in central Japan
https://repository.ffpri.go.jp/records/2005873
https://repository.ffpri.go.jp/records/2005873149cf9d7-86e2-4149-8fd9-b2d11bf7c672
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2025-06-27 | |||||||||||
| Title | ||||||||||||
| Title | Applicability of remote sensing and machine learning for predicting bulk soil electrical conductivity under different forest types in central Japan | |||||||||||
| Language | en | |||||||||||
| Creator |
Win Kyaw
× Win Kyaw
× Sato Tamotsu
× Hiroshima Takuya
|
|||||||||||
| Keyword | ||||||||||||
| Subject | Bulk soil electrical conductivity, Extreme gradient boosting, Random forest, Surface soil moisture | |||||||||||
| Publisher | ||||||||||||
| Publisher | Elsevier | |||||||||||
| Language | ||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||
| Relation | ||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1016/j.soilad.2025.100045 | |||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||
| Source Identifier | 2950-2896 | |||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Soil Advances Volume Number 3, p. 100045, Issue Date 2025-04-10 |
|||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||
| FR2025-04-18 | ||||||||||||