WEKO3
Item
Drying kinetics of wood chips with different thicknesses, initial moisture contents, and wood parts in a fixed-bed vertical forced convection dryer
https://repository.ffpri.go.jp/records/2005879
https://repository.ffpri.go.jp/records/2005879f4982701-ae6a-4046-876d-6d8ad9c9f2fd
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||
Title | Drying kinetics of wood chips with different thicknesses, initial moisture contents, and wood parts in a fixed-bed vertical forced convection dryer | |||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||
Creator |
Koido Kenji
× Koido Kenji
× Kubota Aoi
× Watanabe Ken
× Matsuda Yosuke
× Fujimoto Kiyohiko
× Yanagida Takashi
|
|||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||
Subject | Cedar, Wood chips, Drying kinetics, Mathematical modelling, Effective diffusivity, Gasification fuel | |||||||||||||||||
Publisher | ||||||||||||||||||
Publisher | Elsevier | |||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||
Language | eng | |||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||
Relation | ||||||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.1016/j.renene.2025.123190 | |||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||
Source Identifier | 0960-1481 | |||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||
Source Identifier | 1879-0682 | |||||||||||||||||
Bibliographic Information |
en : Renewable Energy Volume Number 249, p. 123190, Issue Date 2025-04-21 |
|||||||||||||||||
Reference Number | ||||||||||||||||||
FR2025-04-26 |