WEKO3
Item
Unveiling Key Factors Shaping Forest Interest and Visits: Toward Effective Strategies for Sustainable Forest Use
https://repository.ffpri.go.jp/records/2005880
https://repository.ffpri.go.jp/records/2005880f7925fa8-52c3-49b0-bd20-20b6f5e42489
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2025-07-02 | |||||||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||||||
| Title | Unveiling Key Factors Shaping Forest Interest and Visits: Toward Effective Strategies for Sustainable Forest Use | |||||||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||||||
| Creator |
Oda Kimisato
× Oda Kimisato
× Yamaki Kazushige
× Miyamoto Asako
× Otsuka Keita
× Jingu Shoma
× Hirano Yuichiro
× Inoue Mariko
× Matsuura Toshiya
× Saito Kazuhiko
× Takayama Norimasa
|
|||||||||||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||||||||||
| Subject | urban residents, forest interest, forest visit, accessibility, LASSO logistic regression | |||||||||||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||||||||||
| Publisher | MDPI | |||||||||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.3390/f16050714 | |||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 1999-4907 | |||||||||||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Forests Volume Number 16, Issue Number 5, p. 714, Issue Date 2025-04-23 |
|||||||||||||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||||||||||||
| FR2025-04-31 | ||||||||||||||||||||||||||