WEKO3
Item
Efficient clonal characterization method for Chamaecyparis obtusa in male strobili production by analyzing various variance components
https://repository.ffpri.go.jp/records/2005932
https://repository.ffpri.go.jp/records/20059321aa7fd8b-42f0-41e1-a33b-a57dfff7f3da
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2025-07-02 | |||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||
| Title | Efficient clonal characterization method for Chamaecyparis obtusa in male strobili production by analyzing various variance components | |||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||
| Creator |
Tsubomura Miyoko
× Tsubomura Miyoko
× Matsushita Michinari
× Fukuda Yoko
× Ohira Mineko
× Takahashi Yusuke
× Kimura Megumi K.
× Tamura Akira
|
|||||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||||
| Subject | Male strobili, Chamaecyparis obtusa, Clonal variation, Gibberellin | |||||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||||
| Publisher | Springer Nature | |||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1007/s11056-025-10099-5 | |||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||
| Source Identifier | 0169-4286 | |||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||
| Source Identifier | 1573-5095 | |||||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : New Forests Volume Number 56, Issue Number 3, p. 29, Issue Date 2025-04-05 |
|||||||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||||||
| FR2025-04-02 | ||||||||||||||||||||