WEKO3
Item
Evaluation of the carbon sink potential of wooden foundation piles embedded in oxygen-depleted soils using density profile analysis
https://repository.ffpri.go.jp/records/2005937
https://repository.ffpri.go.jp/records/2005937c210e83e-c4df-450b-af69-6b880660bf5d
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||
Title | Evaluation of the carbon sink potential of wooden foundation piles embedded in oxygen-depleted soils using density profile analysis | |||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||
Creator |
Momohara Ikuo
× Momohara Ikuo
× Yamashita Kana
× Miyoshi Yuka
× Murata Takumi
× Numata Atsunori
|
|||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||
Subject | Climate change, Wooden piles, Bacteria, Anaerobic conditions, Soft X-rays, Carbon sink, Density profile | |||||||||||||||
Publisher | ||||||||||||||||
Publisher | Springer Nature | |||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||
Language | eng | |||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||
Relation | ||||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.1186/s10086-025-02198-w | |||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||
Source Identifier | 1435-0211 | |||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||
Source Identifier | 1611-4663 | |||||||||||||||
Bibliographic Information |
en : Journal of Wood Science Volume Number 71, p. 24, Issue Date 2025-05-14 |
|||||||||||||||
Reference Number | ||||||||||||||||
FR2025-04-07 |