WEKO3
Item
Field experiment study to assess critical wave conditions leading to failure of mangrove Rhizophora stylosa
https://repository.ffpri.go.jp/records/2005938
https://repository.ffpri.go.jp/records/2005938a5bf2a43-8fbe-473f-96d9-c24d186fe605
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2025-07-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | Field experiment study to assess critical wave conditions leading to failure of mangrove Rhizophora stylosa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Creator |
Mori Nobuhito
× Mori Nobuhito
× Chang Che-Wei
× Ono Kenji
× Noguchi Hironori
× Baba Shigeyuki
× Yanagisawa Hideaki
× Miyagi Toyohiko
× Tsuruta Naoki
× Suzuki Kojiro
× Yamagata Shiro
× Hasegawa Yusuke
× Tsai Yu-Lin
× Miyashita Takuya
× Shimura Tomoya
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subject | Mangrove, Rhizophora stylosa, Failure mode, Critical condition, Maximum bending moment, Wave force | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Publisher | Elsevier | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1016/j.coastaleng.2025.104749 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 0378-3839 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 1872-7379 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Coastal Engineering Volume Number 199, p. 104749, Issue Date 2025-03-28 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FR2025-04-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||