WEKO3
Item
Sorption experiments using stemflow: Reproduction and understanding of radiocesium dynamics on the forest floor during the early stage after the Fukushima nuclear accident
https://repository.ffpri.go.jp/records/2005939
https://repository.ffpri.go.jp/records/2005939edf33045-55a8-4dc3-b9d7-fcb02c1a9cb3
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2025-07-02 | |||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||
| Title | Sorption experiments using stemflow: Reproduction and understanding of radiocesium dynamics on the forest floor during the early stage after the Fukushima nuclear accident | |||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||
| Creator |
Manaka Takuya
× Manaka Takuya
× Ohashi Shinta
× Sakashita Wataru
× Imamura Naohiro
× Inagaki Yoshiyuki
|
|||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||
| Subject | Fukushima Dai-ichi nuclear power plant accident, Forest floor, Sorption experiments, Stemflow, Organic matter, Fresh plant residues | |||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||
| Publisher | Elsevier | |||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1016/j.jenvrad.2025.107695 | |||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||
| Source Identifier | 0265-931X | |||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||
| Source Identifier | 1879-1700 | |||||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Journal of Environmental Radioactivity Volume Number 286, p. 107695, Issue Date 2025-04-18 |
|||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||
| FR2025-04-10 | ||||||||||||||||