WEKO3
Item
Factors influencing the moisture content of living tree stems measured by a dielectric soil moisture sensor
https://repository.ffpri.go.jp/records/2005954
https://repository.ffpri.go.jp/records/2005954db53756f-4f3b-459a-8ddd-abcb9b132b00
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | ||||||||||
| Title | Factors influencing the moisture content of living tree stems measured by a dielectric soil moisture sensor | |||||||||
| Language | en | |||||||||
| Title | ||||||||||
| Title | 誘電土壌水分計による生立木樹幹含水率測定に影響する因子 | |||||||||
| Language | ja | |||||||||
| Creator |
NAKADA Ryogo
× NAKADA Ryogo
|
|||||||||
| Rights | ||||||||||
| Rights | © 2025 Forestry and Forest Products Research Institute | |||||||||
| Keyword | ||||||||||
| Subject | moisture content of tree stem, dielectric soil moisture sensor, volumetric water content, long-term monitoring 樹幹含水率, 誘電土壌含水率計, 体積含水率, 長期モニタリング |
|||||||||
| Language | ||||||||||
| Language | eng | |||||||||
| Resource Type | ||||||||||
| Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||
| Version Type | ||||||||||
| Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||
| Relation | ||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.20756/ffpri.24.2_57 | |||||||||
| Source Identifier | ||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||
| Source Identifier | 2189-9363 | |||||||||
| Bibliographic Information |
en : Bulletin of the Forestry and Forest Products Research Institute ja : 森林総合研究所研究報告 Volume Number 24, Issue Number 2, p. 57-77, Issue Date 2025-06-26 |
|||||||||