WEKO3
Item
Distribution of colluvium and saprolite thickness and soil physical properties in Kahoku Experimental Watershed No. 3
https://repository.ffpri.go.jp/records/2005959
https://repository.ffpri.go.jp/records/2005959021a0b27-acd1-46ba-8944-c1555d724c75
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | 鹿北流域試験地3号沢における土層厚分布と土壌物理特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | Distribution of colluvium and saprolite thickness and soil physical properties in Kahoku Experimental Watershed No. 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Creator |
OHNUKI Yasuhiro
× OHNUKI Yasuhiro
× KOBAYASHI Masahiro
× INAGAKI Masahiro
× TSURITA Tatsuya
× SHIMIZU Akira
× KABEYA Naoki
× SHIMIZU Takanori
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rights | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rights | © 2025 森林総合研究所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subject | scolluvium soil, saprolite, water storage function, effective porosity, microtopography unit 表層土層, 風化層, 保水機能, 有効孔隙率, 微地形単位 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.20756/ffpri.24.2_133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 2189-9363 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
ja : 森林総合研究所研究報告 en : Bulletin of the Forestry and Forest Products Research Institute Volume Number 24, Issue Number 2, p. 133-142, Issue Date 2025-06-26 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||