WEKO3
Item
Restricted distribution of Japanese land leeches (Haemadipsa japonica) on the Shikoku Island
https://repository.ffpri.go.jp/records/2005962
https://repository.ffpri.go.jp/records/2005962234b625e-7dab-45bd-b53a-11e1e6e3b31a
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | ||||||||||||||
| Title | 四国におけるニホンヤマビル (Haemadipsa japonica) の限定的な分布 | |||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||
| Title | ||||||||||||||
| Title | Restricted distribution of Japanese land leeches (Haemadipsa japonica) on the Shikoku Island | |||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||
| Creator |
OTANI Tatsuya
× OTANI Tatsuya
× YONEDA Reiji
|
|||||||||||||
| Rights | ||||||||||||||
| Rights | © 2025 森林総合研究所 | |||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||
| Subject | field survey, Naka town, questionnaire survey, sika deer 現地調査, 那賀町, アンケート調査, ニホンジカ |
|||||||||||||
| Language | ||||||||||||||
| Language | jpn | |||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||||||
| Version Type | ||||||||||||||
| Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.20756/ffpri.24.2_171 | |||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||
| Source Identifier | 2189-9363 | |||||||||||||
| Bibliographic Information |
ja : 森林総合研究所研究報告 en : Bulletin of the Forestry and Forest Products Research Institute Volume Number 24, Issue Number 2, p. 171-175, Issue Date 2025-06-26 |
|||||||||||||