WEKO3
Item
Quantitative assessment of adhesive effects on partial and full compressive strength of LVL in the edge-wise direction
https://repository.ffpri.go.jp/records/2006026
https://repository.ffpri.go.jp/records/200602674d87e3a-40d6-405c-8446-064a5219e4fc
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2025-07-15 | |||||||||||
| Title | ||||||||||||
| Title | Quantitative assessment of adhesive effects on partial and full compressive strength of LVL in the edge-wise direction | |||||||||||
| Language | en | |||||||||||
| Creator |
Sudo Ryutaro
× Sudo Ryutaro
× Miyamoto Kohta
× Ido Hirofumi
|
|||||||||||
| Keyword | ||||||||||||
| Subject | Laminated veneer lumber (LVL), Partial compressive load, Bearing strength, Embedment strength, Partial compression perpendicular to grain (PCPG), Adhesive layer | |||||||||||
| Publisher | ||||||||||||
| Publisher | Springer Nature | |||||||||||
| Language | ||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||
| Relation | ||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1186/s10086-025-02195-z | |||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||
| Source Identifier | 1435-0211 | |||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||
| Source Identifier | 1611-4663 | |||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Journal of Wood Science Volume Number 71, p. 19, Issue Date 2025-04-19 |
|||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||
| FR2025-05-07 | ||||||||||||