WEKO3
Item
Quantitative Characterization of Modified Lignin Using Solid-State 13C NMR Spectroscopy
https://repository.ffpri.go.jp/records/2006032
https://repository.ffpri.go.jp/records/2006032d8b9bb55-b85a-4b44-a6d6-b62c8f527f48
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2025-07-17 | |||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||
| Title | Quantitative Characterization of Modified Lignin Using Solid-State 13C NMR Spectroscopy | |||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||
| Creator |
Sotome-Yukisada Haruka
× Sotome-Yukisada Haruka
× Hiratsuka Kentaro
× Noguchi Keiichi
× Ashida Jun
× Kato Toshiyo
× Shikinaka Kazuhiro× Matsushita Yasuyuki× Otsuka Yuichiro× Tominaga Yoichi |
|||||||||||||||
| Access Rights | ||||||||||||||||
| Access Rights | metadata only access | |||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||
| Publisher | American Chemical Society | |||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1021/acs.analchem.5c01084 | |||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||
| Source Identifier | 0003-2700 | |||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||
| Source Identifier | 1520-6882 | |||||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Analytical Chemistry Volume Number 97, Issue Number 17, p. 9512-9517, Issue Date 2025-04-24 |
|||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||
| FR2025-05-10 | ||||||||||||||||